Auf dieser Seite sind ausschließlich Angebote von Banken gelistet, die Prämienangebote für Giro-, Tages- oder Festgeldkonten anbieten.
Die Liste ist sortiert nach der Prämie (inklusive Startguthaben), die Sie erhalten, und dem Zinssatz.
| Bank | Art | Zinssatz | Mindest- einlage | Zinssatz befristet | Einlagen- sicherung | Gesamt-Prämie | Prämie für Sie | Start- guthaben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postbank | Girokonto1 | 1,5% | 0 | - | 100% | 25 | 15 | 100 |
| Netbank | Girokonto | 1,6% | 0 | 6 Mon. | 100% | 50 | 35 | 50 |
| Audi Bank | Girokonto10 | 0,5% | 0 | - | 100% | 30 | 24 | 502 |
| Comdirect | Giro+Tages | 1,75% | 1 | - | 100% | 25 | 15 | 50 |
| 1822 direkt | Girokonto | 1,6% | 3x500 | - | 100% | 25 | 12,50 | 50 |
| Commerzbank | Girokonto3 | - | 1 | 6 Mon. | 100% | 25 | 12,50 | 50 |
| CortalConsors | Tagesgeld | 1,3% | 1 | 6 Mon. | 100% | ~80 | 40 | - |
| PSD Bank Rhein-Ruhr | Sparkonto | 0,5% | 508 | - | 100% | 50 | 40 | - |
| DAB Bank | Tagesgeld | 2,75%5 | 0 | 30.09.12 | 100% | 50 | 25 | - |
| VTB Direktbank | Tagesgeld | 2,7% | 1.000 | - | 100%9 | 30 | 24 | - |
| Audi Bank | Tagesgeld | 2,5%7 | 0 | 01.04.12 | 100% | 30 | 24 | - |
| Bank11 | Tagesgeld | 2,45% | 1.000 | - | 100% | 25 | 20 | - |
| Degussa Bank | Girokonto | - | 0 | - | 100% | 25 | 20 | - |
| VW Bank | Tagesgeld | 2,5%7 | 1 | 01.04.12 | 100% | ~30 | 15 | - |
| DKB Cash | Girokonto | 1,65% | 0 | - | 100% | 15 | 10 | - |
| Ing-Diba | Tagesgeld | 1,5% | 1 | - | 100% | 20 | 10 | - |
1 10 kostenlos bei mind. 1000 Euro bargeldlosem Gutschriftseingang pro Monat in einer Summe
2 frühestens 8 Wochen nach Kontoeröffnung bei 2 Zahlungseingängen von mind. 1000 Euro sowie regelmäßigen Kontoumsätzen
3 kostenlos bei Gehaltseingang von mind. 1200 Euro pro Monat
4 für das Citibank Citibest Giro mit einer Mindesteinlage von 2500 Euro
5 nur für Neukunden
6 kauft man eine Geschenkkarte für 50 Euro erhält man einen Bonus von weiteren 50 Euro gutgeschrieben
7 nur für Neukunden und Beträge bis 50.000,- Euro bis zum 01.04.2012 (Stand: 01.10.2011)
8 monatliche Sparrate
9 Alle Einlagen bei der VTB Direktbank sind über die österreichische Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.


