Auf dieser Seite sind ausschließlich Angebote von Banken gelistet, die Prämienangebote für Giro-, Tages- oder Festgeldkonten anbieten.
Die Liste ist sortiert nach der Prämie (inklusive Startguthaben) die Sie erhalten.
Allgemeine Übersicht Konten mit Prämie
Bank | Art | Mindest- einlage | Einlagen- sicherung | Gesamt-Prämie | Prämienanteil für Sie | Start- guthaben |
---|---|---|---|---|---|---|
Comdirect | Giro+Tages | 1 | 100% | 20 | 15 | 100 |
Postbank | Girokonto1 | 0 | 100% | 50 | 45 | 50 |
Netbank | Girokonto | 0 | 100% | 50 | 30 | 50 |
Audi Bank | Girokonto10 | 0 | 100% | 30 | 20 | 502 |
Ing-Diba | Girokonto | 1 | 100% | 20 | 12 | 50 |
1822 direkt | Girokonto | 3x500 | 100% | 25 | 12,50 | 50 |
Commerzbank | Girokonto3 | 1 | 100% | 25 | 12,50 | 50 |
CortalConsors | Tagesgeld | 1 | 100% | ~80 | 40 | - |
DKB Cash | Girokonto | 0 | 100% | 15 | 10 | - |
DAB Bank | Tagesgeld | 0 | 100% | 50 | 30 | - |
VTB Direktbank | Tagesgeld | 1.000 | 100%9 | 30 | 20 | - |
Audi Bank | Tagesgeld | 0 | 100% | 30 | 20 | - |
VW Bank | Tagesgeld | 1 | 100% | ~30 | 15 | - |
moneyou | Tagesgeld11 | 1 | 100% | 25 | 12,50 | - |
Ing-Diba | Tagesgeld | 1 | 100% | 20 | 15 | - |
Prämienangebote für Girokonten
siehe den Vergleich auf kostenloses Girokonto ohne Gehaltseingang mit Prämie
1 10 kostenlos bei mind. 1000 Euro bargeldlosem Gutschriftseingang pro Monat in einer Summe
2 frühestens 8 Wochen nach Kontoeröffnung bei 2 Zahlungseingängen von mind. 1000 Euro sowie regelmäßigen Kontoumsätzen
3 kostenlos bei Gehaltseingang von mind. 1200 Euro pro Monat
4 für das Citibank Citibest Giro mit einer Mindesteinlage von 2500 Euro
6 kauft man eine Geschenkkarte für 50 Euro erhält man einen Bonus von weiteren 50 Euro gutgeschrieben
9 Alle Einlagen bei der VTB Direktbank sind über die österreichische Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.
11 Alle Einlagen bei moneyou sind über die Niederländische Einlagensicherung bis zu einem Betrag von 100.000 Euro pro Kunde abgesichert.